| DAFTAR NAMA RT. / RW. KALURAHAN BANYURADEN | |||||
| PERIODE TAHUN 2021 – 2026 | |||||
| NO. | PEDUKUHAN | RW. | RT. | NAMA PERSONIL | KAMPUNG |
| 1 | I. BANYUMENENG | 1 | TOPO LUKITO | Patran | |
| (Sidig Wijanarko, A. Md.) | 2 | RIYANTO SALYONO, SE., MM. | Perum Gadingsari 1 | ||
| Perum Gadingsari 2 | |||||
| Perum Bumi Intan Permai | |||||
| 3 | AGUS BUDI SUSANTA | Gadingan | |||
| 4 | RIYANTO | Banyumeneng | |||
| 1 | JUMADI | Patran | |||
| 2 | SARYONO | Patran | |||
| 3 | PURGIYANTO | Patran | |||
| 4 | F DANANG WIJAYA | Patran | |||
| 5 | SURATMAN | Patran | |||
| 6 | GUNADI CAHYO | Perum Gadingsari | |||
| 7 | M DYAH RUDATINI, SE. | Perum Gadingsari | |||
| 8 | DADANG MUH ROIS | Gadingan | |||
| 9 | WASISTO | Gadingan | |||
| 10 | SUGENG RIYADI | Banyumeneng | |||
| 11 | EKO SAMIYANTO | Banyumeneng | |||
| 12 | M NURUDIN SYAH | Banyumeneng | |||
| 13 | LEO WIDODO | Banyumeneng | |||
| 14 | ANDIK SURAWAN | Banyumeneng | |||
| 15 | PONIDI | Banyumeneng | |||
| 16 | ARI BUDI NUGRAHA | Banyumeneng | |||
| 17 | IR. EDY SUSANTO | Bumi Intan Permai | |||
| 2 | II. KANOMAN | 5 | KURNIAWAN SISWANTO | Kanoman | |
| ( Jumakir ) | 6 | TOTOK SUHARTO | Geplakan | ||
| 1 | FANNY ANDARTANTO | Kanoman | |||
| 2 | LILIK SRI S | Kanoman | |||
| 3 | JULIANO PALIMA | Kanoman | |||
| 4 | PAIDJO | Kanoman | |||
| 5 | SUGENG IRIANTO | Perum Kanoman | |||
| 6 | ABDUL RASYID | Geplakan | |||
| 7 | SLAMET RIYADI | Geplakan | |||
| 3 | III. DUKUH | 7 | ROHMAT TEGUH | Tegalyoso | |
| ( Amin Achmadi ) | 8 | ARDI SURWIYANTA | Dukuh | ||
| 9 | MITARJO | Sanggrahan | |||
| 1 | GIYONO | Tegalyoso | |||
| 2 | HARYANTO | Tegalyoso | |||
| 3 | SUPARNO | Tegalyoso | |||
| 4 | SUPARDI | Dukuh | |||
| 5 | TAQWA NUR AROFAH | Dukuh | |||
| 6 | JUNAINI MUSLIM | Dukuh | |||
| 7 | SUPARDAL | Sanggrahan | |||
| 8 | AGUS SUSANTO | Sanggrahan | |||
| 4 | IV. SOMODARAN | 10 | SUJARWO HEMANTO | Somodaran | |
| ( Hadi Istanto ) | 11 | HARUN AR ROSYID | Pelemgurih | ||
| 1 | WINARDI | Somodaran | |||
| 2 | JUMAIDI KRISTIANTO | Somodaran | |||
| 3 | SURANTO | Somodaran | |||
| 4 | WIKAN MURDIYANTO | Somodaran | |||
| 5 | WAHYUDI ANGGORO | Somodaran | |||
| 6 | SUNARDI | Pelemgurih | |||
| 7 | SUYATNO | Pelemgurih | |||
| 8 | WIDYO PRIYO HANDOKO | Somodaran | |||
| 5 | V. KALIABU | 12 | SUGIMIN | Kaliabu | |
| ( Parjuli ) | 13 | KIRMANTO | Kaliabu | ||
| 14 | SUNARYO | Turusan | |||
| 15 | SUWANTI | Pathuk | |||
| 1 | WULANTO | Kaliabu | |||
| 2 | LAGIYO | Kaliabu | |||
| 3 | PUJI SUMANTO | Kaliabu | |||
| 4 | PURWANDI | Kaliabu | |||
| 5 | SUPARNO | Kaliabu | |||
| 6 | KUNENDRO | Turusan | |||
| 7 | TRI SUPRAPTO | Turusan | |||
| 8 | SEPTA WIDYARISTIA | Pathuk | |||
| 9 | SUNARDI | Pathuk | |||
| 6 | VI. DOWANGAN | 16 | ISMAN SUSENO | Dowangan | |
| ( Sutarso ) | 17 | SARWANA | Kradenan | ||
| 1 | SUPARYANTO | Dowangan | |||
| 2 | MARDIYONO | Dowangan | |||
| 3 | TEGUH INDRIYANTO | Dowangan | |||
| 4 | SARJANA | Kradenan | |||
| 5 | WARYANTO | Kradenan | |||
| 6 | AGUS FITRIYANA | Kradenan | |||
| 7 | VII. SUKUNAN | 18 | DEDI KRISMAYANTO | Cokrowijayan | |
| ( Subiyatna ) | 19 | MEKARWATI | Sukunan | ||
| 1 | PRASTAWA | Cokrowijayan | |||
| 2 | ZUDI ARIYANTA | Cokrowijayan | |||
| 3 | SUPRIYADI | Cokrowijayan | |||
| 4 | SAMBUDI | Cokrowijayan | |||
| 5 | SUHARNO | Sukunan | |||
| 6 | HANRI KETUT KRISNAWAN | Sukunan | |||
| 7 | HENDRIK SANTOSO | Sukunan | |||
| 8 | TRI BUDI HARSANA | Sukunan | |||
| 9 | WARSITO | Sukunan | |||
| 8 | VIII. MODINAN | 20 | SUKARDI | Modinan | |
| ( Suhartono ) | 21 | SETYO BUDI TAKARINA | Modinan | ||
| 22 | SUHARTOYO | Modinan | |||
| 1 | JOKO NANANG KUNCORO | Modinan | |||
| 2 | GUSWANTO | Modinan | |||
| 3 | AGNI DWI NUGROHO | Modinan | |||
| 4 | AWIT WARDANA | Modinan | |||
| 5 | BOEDHI SANTOSA | Modinan | |||
| 6 | SUNARYO | Modinan | |||
| 7 | ERWAN PUJIONO HADI | Modinan | |||
| 8 | PARGIYONO | Modinan | |||
| 9 | YUNIAWAN HERU MURYANTO | Modinan | |||
| 10 | RANDI SEPTA SUSILO | Modinan | |||
| 11 | MUGENO | Modinan | |||
| 12 | UNTUNG PURNOMO, S.Pd | Modinan | |||
| 13 | SILAS MATAKENA | Modinan | |||
| 14 | SUWANTORO | Modinan | |||
| JUMLAH | 22 | 78 | |||
